VL-520C | ||
Testitem | Typysk | Maksimum |
Photovoltaic Opladen fan spanning | 18V | 24v |
Photoovtaic lading aktueel | 4A | 5A |
Adapter oplaadspanning | 15v | 15.5V |
Adapter lading aktueel | 5A | 6A |
Útfierspanning | 12.6v | 12.6v |
Útfier hjoeddeistich | / | 10a |
Beoardiele spanning | 220V | 230V |
Lasting Output Power | 500w | / |
Peak Output | / | 850w |
Echte útfier | / | 85% |
Útfierfrekwinsje | 50 ± 1hz | / |
Strom fan net-laden | 0,5 ± 0,1a | / |
USB-útfierspanning | 4.8v | 5.25V |
USB-útfier hjoeddeistich | 2A | 3A |
Totale útfierstoarn fan sigarettenaanstekker | 10a | / |
Krêft: | 500w | |
Cell Model | Ternary auto-batterij | |
Kapasiteit | 156000MAH 3.7V 577WH | |
USB * 1 | (QC3.0) 5V / 3A 9V / 2A 12V / 1.5A | |
USB * 2 | 5v / 2a | |
USB * 3 | 5v / 2a | |
Fjoeroanstekker | 120w | |
Draadloze oplaad | 15w | |
LED-ferljochting: | 3W | |
DC Output | 12v / 10a (Max) | |
DC Ynfier | 15v / 6a | |
AC-útfier | 100V-240V (50-60HZ) | |
PD-útfier | 25w | |
Produktgewicht | 7.5kg | |
Produktgrutte | 290 * 190 * 195mm | |
Opslach omjouwing | -10ºC ~ 55ºC | |
Wurkomjouwing | -20ºC ~ 60ºC |
Maklik te brûken
1 socket-koperen dielen hawwe goede taaiens, maklik te pluggen en útlûke, en sûnder muoite
2 kin foldogge oan 'e behoeften fan ferskate elektryske apparaten.
3 De krêft kin op elk momint sjoen wurde, net nedich om te soargen
1 Temperatuer Sending Sensing Intelligent Cooling Module, temperatuerstiging automatysk iepen
2 -20 ° C oant 80 ° C Hege en omjouwing foar lege temperatuer kinne ek krêftich begjinne
3 kin mei ien hân wurde útfierd
Drones, Camera's pan-tilts, live ljochten ensfh. Out-out-out-sjitapparatuer, it is ek in stroommateriaal foar bûten wurk
Stypje Camping Lights Electric Fans, gelikense Power 500Wintern Eigenings Power Supply Soles Maklik Outdoor Power Problemen slagget
Griene en miljeufreonlike lithium batterij enerzjy opslach yn hommelse stroom-útfallen
De krêftfoarsjenning leveret jo mei noiseless, draachber en skjin
Emergency Backup Power Plan