Produkt detail
Produkt tags

| DC Datum |
| Kapasiteit | 103.68kWh |
| Batterij rack kwantiteit | 1 |
| Kommandymoning | Rs485 / kin |
| Dc Voltage Range | 650 ~ 850V |
| AC Date |
| Rated ac macht | 50KW |
| Max AC Power | 60kw |
| Rated ac aktueel | 73a |
| Max AC Aktueel | 87a |
| DC Aktuele komponint | <0,5% |
| Beoardiele spanning | 400v |
| Tastien spanning berik | 340 ~ 440V |
| Beoardiele roaster frenquency | 50 / 60HZ |
| Algemiene gegevens |
| Beskerming nivo | IP54 |
| Fjoer útstjitst systeem | Ja |
| Tiid útfiere (folsleine krêft) | 2h |
| Operaasje Temperatuer | -30 ~ 55ºC |
| Diminsje (W * L * H) | 1200x2400x800mm |
| Gewicht | 1500 kg |
| EMS-kommunikaasje | Rs485, tcp / ip |
| PC's koeling methork | Loftkoeling |
| Batterij koeling methork | Air-condition koeling |
| Hichte | 4500m |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ~ 95% Gjin kondensaasje |

Foarige: Allegear yn ien 8kw 10kw trije faze-sinnestelsel nei glêstún Folgjende: 10kw hybride folsleine brêge Solar Inverter foar House Fotovoltaic System